Indomet pronostica para este martes, campos nubosos asociados a los remanentes de un sistema frontal, que serán arrastrados al país, lo que favorecerá un cielo medio nublado en ocasiones con chubascos débiles a moderados.
SANTO DOMINGO, República Dominicana: .- Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronostica para este martes, campos nubosos asociados a los remanentes de un sistema frontal, que serán arrastrados al país, lo que favorecerá un cielo medio nublado en ocasiones con chubascos débiles a moderados, sobre Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Monseñor Nouel, Monte Plata, el Gran Santo Domingo, entre otras, especialmente en horas de la tarde.
| PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. °C | T. Mín. °C |
| Santiago | Lluvias pasajeras durante la noche, siendo localmente moderadas en ocasiones. | 28/30 | 18/20 |
| Puerto Plata | Lluvias moderadas a fuertes localmente. | 28/30 | 19/21 |
| Duarte | Lluvias pasajeras, siendo moderadas a fuertes localmente. | 27/29 | 19/21 |
| Constanza | Medio nublado a nublado con lluvias pasajeras y localmente moderadas. | 21/23 | 10/12 |
| Peravia | Incrementos nubosos ocasionales con lluvias aisladas, predominando despejado durante la noche. | 29/31 | 21/23 |
| San P. de Macorís | Nubes aisladas con intervalos despejados. Chubascos puntuales durante la madrugada. | 29/31 | 20/22 |
| La Romana | Nubes aisladas con incrementos ocasionales y lluvias pasajeras. | 28/30 | 20/22 |
| La Vega | Medio nublado a nublado con lluvias pasajeras y localmente moderadas. | 27/29 | 16/18 |
| Monseñor Nouel | Medio nublado a nublado con lluvias pasajeras y localmente moderadas. | 28/30 | 18/20 |
| San Cristóbal | Medio nublado a nublado con lluvias pasajeras y localmente moderadas. Disminuyendo en la noche. | 28/30 | 20/22 |
| Samaná | Nubes dispersas a medio nublado con lluvias pasajeras y localmente moderadas. | 28/30 | 21/23 |
| Monte Cristi | Mayormente despejado. | 29/31 | 21/23 |
| Azua | Nubes aisladas con intervalos despejados. | 31/33 | 19/21 |
| San Juan | Nubes aisladas con intervalos despejados. | 31/33 | 16/18 |
| Barahona | Incrementos nubosos ocasionales con chubascos aislados. Durante la noche, mayormente despejado. | 30/32 | 20/22 |
| La Altagracia | Nubes aisladas con incrementos nubosos y chubascos dispersos de moderados a fuertes localmente. | 28/30 | 20/22 |
Fuente: https://elnuevodiario.com.do
