Indomet prevé que este jueves, ocurran chubascos pasajeros con posibles tronadas aisladas y ráfagas de viento hacia el noreste, sureste, la Cordillera Central y puntos de la zona fronteriza hasta primeras horas nocturnas.
SANTO DOMINGO, República Dominicana: .- El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) prevé que este jueves, ocurran chubascos pasajeros con posibles tronadas aisladas y ráfagas de viento hacia el noreste, sureste, la Cordillera Central y puntos de la zona fronteriza hasta primeras horas nocturnas.
| PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. °C | T. Mín. °C |
| Santiago | Cielo con ligeros incrementos nubosos y chubascos aislados. | 29/31 | 20/22 |
| Puerto Plata | Incrementos nubosos con aguaceros locales, tronadas aisladas y posibles ráfagas de viento. | 29/31 | 19/21 |
| Duarte | Incrementos nubosos con aguaceros locales, tronadas aisladas y posibles ráfagas de viento. | 29/31 | 20/22 |
| Constanza | Incrementos nubosos con aguaceros locales, tronadas aisladas y posibles ráfagas de viento. | 24/26 | 12/14 |
| Peravia | Cielo con ligeros incrementos nubosos y chubascos aislados. | 28/30 | 21/23 |
| San P. de Macorís | Cielo con ligeros incrementos nubosos y chubascos aislados. | 29/31 | 20/22 |
| La Romana | Cielo con ligeros incrementos nubosos y chubascos aislados. | 30/32 | 19/21 |
| La Vega | Cielo con ligeros incrementos nubosos y chubascos aislados. | 30/32 | 19/21 |
| Monseñor Nouel | Cielo con ligeros incrementos nubosos y chubascos aislados. | 29/31 | 19/21 |
| San Cristóbal | Cielo con ligeros incrementos nubosos y chubascos aislados. | 29/31 | 21/23 |
| Samaná | Cielo con ligeros incrementos nubosos y chubascos aislados. | 29/31 | 21/23 |
| Monte Cristi | Cielo con ligeros incrementos nubosos y chubascos aislados. | 30/32 | 21/23 |
| Azua | Cielo claro con ligeros incrementos nubosos. | 30/32 | 20/22 |
| San Juan | Cielo con ligeros incrementos nubosos. | 28/30 | 19/21 |
| Barahona | Cielo con ligeros incrementos nubosos. | 30/32 | 21/23 |
| La Altagracia | Cielo con ligeros incrementos nubosos y chubascos aislados. | 30/32 | 21/23 |
Fuente:https://elnuevodiario.com.do
