Entrada la tarde y noche, las lluvias serán de carácter pasajero y aisladas sobre las porciones: Noreste, sureste, Cordillera Central y zona fronteriza por la incidencia de un sistema anticiclónico.
SANTO DOMINGO, República Dominicana: Para este viernes se predice que las lluvias disminuirán en intensidad y frecuencia casi a nivel nacional en las horas matutinas, prevaleciendo un cielo con nubes dispersas a medio nublado.
Entrada la tarde y noche, las lluvias serán de carácter pasajero y aisladas sobre las porciones: Noreste, sureste, Cordillera Central y zona fronteriza por la incidencia de un sistema anticiclónico.
Distrito Nacional: Nubes dispersas aumentando en la tarde con chubascos aislados y pasajeros en la tarde.
| PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. °C | T. Mín. °C |
| Santiago | Aguaceros moderados, tronadas y ráfagas de viento, en especial en zonas de montañas. | 28/30 | 19/21 |
| Puerto Plata | Nublado con aguaceros moderados, tronadas y ráfagas de viento aisladas. | 28/30 | 19/21 |
| Duarte | Nublado con aguaceros y tronadas, hasta las primeras horas de la noche. | 28/30 | 20/22 |
| Constanza | Nublado con aguaceros y tronadas hasta entrada la noche. | 23/25 | 9/12 |
| Peravia | Nublado con aguaceros y tronadas hasta las primeras horas de la noche. | 28/30 | 20/22 |
| San P. de Macorís | Nublado en ocasiones con aguaceros dispersos y tronadas. | 28/30 | 21/23 |
| La Romana | Nublado en ocasiones con aguaceros y tronadas. | 28/30 | 21/23 |
| La Vega | Nublado con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, disminuyendo en la noche. | 27/29 | 19/21 |
| Monseñor Nouel | Nublado con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento. | 27/29 | 19/21 |
| San Cristóbal | Nublado con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento aisladas. | 28/30 | 21/23 |
| Samaná | Nublado con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento. | 27/29 | 21/23 |
| Monte Cristi | Nublado con aguaceros dispersos y tronadas aisladas. | 29/31 | 21/23 |
| Azua | Nublado con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento. | 27/29 | 22/24 |
| San Juan | Nublado en ocasiones con aguaceros dispersos y tronadas. | 27/29 | 19/21 |
| Barahona | Nublado en ocasiones con aguaceros y tronadas. | 28/30 | 21/23 |
| La Altagracia | Nublados con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento. | 27/29 | 19/21 |
Fuente: https://elnuevodiario.com.do
